Category:Ko/Level Design: Difference between revisions

From Valve Developer Community
Jump to navigation Jump to search
mNo edit summary
Line 90: Line 90:


==특정 게임 문서==
==특정 게임 문서==
* {{en}} {{source}} [[Source Mods Level Creation|소스모드 창작 레벨]]
:{{en}} {{source}} [[Source Mods Level Creation|소스모드 창작 레벨]]
*소스 엔진:
*소스 엔진:
* {{en}} {{as}} [[Alien Swarm Level Creation|에일리언 스웜 창작 레벨]]
:{{en}} {{as}} [[Alien Swarm Level Creation|에일리언 스웜 창작 레벨]]
* {{css}} [[Counter-Strike: Source Level Creation:ko|카운터 스트라이크:소스 창작 레벨]]
:{{css}} [[Counter-Strike: Source Level Creation:ko|카운터 스트라이크:소스 창작 레벨]]
* {{en}} {{dm}} [[Dark Messiah Level Creation|다크 메시아 창작 레벨]]
:{{en}} {{dm}} [[Dark Messiah Level Creation|다크 메시아 창작 레벨]]
* {{en}} {{dods}} [[Day of Defeat: Source Level Creation|데이 오브 디피트:소스 창작 레벨]]
:{{en}} {{dods}} [[Day of Defeat: Source Level Creation|데이 오브 디피트:소스 창작 레벨]]
* {{en}} {{hl2}} [[Half-Life 2 Level Creation|하프 - 라이프 2 창작 레벨]]
:{{en}} {{hl2}} [[Half-Life 2 Level Creation|하프 - 라이프 2 창작 레벨]]
* {{en}} {{l4d}} [[Left 4 Dead Level Creation|레프트 4 데드 창작 레벨]]
:{{en}} {{l4d}} [[Left 4 Dead Level Creation|레프트 4 데드 창작 레벨]]
* {{en}} {{l4d2}} [[Left 4 Dead 2 Level Creation|레프트 4 데드 2 창작 레벨]]
:{{en}} {{l4d2}} [[Left 4 Dead 2 Level Creation|레프트 4 데드 2 창작 레벨]]
* {{en}} {{portal}} [[Portal Level Creation|포탈 창작 레벨]]
:{{en}} {{portal}} [[Portal Level Creation|포탈 창작 레벨]]
*{{portal2}} [[:Category:Portal 2 Level Design:ko|포탈 2 창작 레벨]]
:{{portal2}} [[:Category:Portal 2 Level Design:ko|포탈 2 창작 레벨]]
* {{en}} {{Sin Emergence}} [[SiN Episodes Level Creation|신 에피소드 창작 레벨]]
:{{en}} {{Sin Emergence}} [[SiN Episodes Level Creation|신 에피소드 창작 레벨]]
* {{tf2}} [[Team Fortress 2 Level Creation:ko|팀 포트리스 2 창작 레벨]]
:{{tf2}} [[Team Fortress 2 Level Creation:ko|팀 포트리스 2 창작 레벨]]
* {{en}} {{ship}} [[The Ship Level Creation|더 쉽 창작 레벨]]
:{{en}} {{ship}} [[The Ship Level Creation|더 쉽 창작 레벨]]
*골드 소스 엔진:
*골드 소스 엔진:
* {{en}} {{HL1}} [[Half-Life Level Creation|하프 - 라이프 창작 레벨]]
:{{en}} {{cs}} [[Counter-Strike Level Creation|카운터 스트라이크]]
* {{en}} {{ricochet}} [[Ricochet Level Creation|리코쳇 창작 레벨]]
:{{en}} {{HL1}} [[Half-Life Level Creation|하프 - 라이프 창작 레벨]]
 
:{{en}} {{ricochet}} [[Ricochet Level Creation|리코쳇 창작 레벨]]
:{{en}} {{TFC}} [[Team Fortress Classic Level Creation|팀 포트리스 클래식]]
{{category cell}}
{{category cell}}



Revision as of 11:07, 30 November 2014

Template:Otherlang2

시작하기

해머 에디터

일반

조명

지역 연결

디테일

특수 효과

NPC와 AI

특정 게임 문서

English Source 소스모드 창작 레벨
  • 소스 엔진:
English Alien Swarm 에일리언 스웜 창작 레벨
카운터-스트라이크: 소스 카운터 스트라이크:소스 창작 레벨
English Dark Messiah of Might and Magic 다크 메시아 창작 레벨
English Day of Defeat: Source 데이 오브 디피트:소스 창작 레벨
English 하프라이프 2 하프 - 라이프 2 창작 레벨
English 레프트 4 데드 레프트 4 데드 창작 레벨
English Left 4 Dead 2 레프트 4 데드 2 창작 레벨
English Portal 포탈 창작 레벨
포탈 2 포탈 2 창작 레벨
English SiN Episodes 신 에피소드 창작 레벨
Team Fortress 2 팀 포트리스 2 창작 레벨
English The Ship: Murder Party 더 쉽 창작 레벨
  • 골드 소스 엔진:
English Counter-Strike 카운터 스트라이크
English Half-Life 하프 - 라이프 창작 레벨
English Ricochet 리코쳇 창작 레벨
English Team Fortress Classic 팀 포트리스 클래식

최고의 마무리

디자인 이론

문제 해결

외부 링크

Subcategories

This category has the following 3 subcategories, out of 3 total.

Pages in category "Ko/Level Design"

The following 45 pages are in this category, out of 45 total.