Zh/List of CS:GO Entities: Difference between revisions
< Zh
		
		
		
		Jump to navigation
		Jump to search
		 (Created page with "{{csgo}} 这是一张完整的CS:GO实体列表  == base.fgd == 另见基础实体列表  == csgo.fgd == {{ColumnBox|count=4| '''env''' *en...")  | 
				mNo edit summary  | 
				||
| (8 intermediate revisions by 3 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
{{LanguageBar|title=反恐精英 : 全球行动实体概述}}  | |||
{{back | Counter-Strike: Global Offensive Level Creation:zh-cn}}  | |||
__NOTOC__  | |||
{{csgo}} 这是一张完整的CS:GO实体列表  | {{csgo}} 这是一张完整的CS:GO实体列表  | ||
== base.fgd ==  | == base.fgd ==  | ||
另见  | 另见{{L|List of base entities|基础实体列表}}  | ||
== csgo.fgd ==  | == csgo.fgd ==  | ||
{{ColumnBox|count=4|  | {{ColumnBox|count=4|  | ||
'''env'''  | '''env'''  | ||
*  | *{{L|env_cascade_lighting}}  | ||
'''flashbang'''  | '''flashbang'''  | ||
*   | * {{L|flashbang_projectile}}  | ||
'''func'''  | '''func'''  | ||
*   | * {{L|func_buyzone}}  | ||
*   | * {{L|func_bomb_target}}  | ||
*   | * {{L|func_hostage_rescue}}  | ||
*   | * {{L|func_no_defuse}}  | ||
*   | * {{L|func_territory_respawn_area}}  | ||
'''game'''  | '''game'''  | ||
*   | * {{L|game_round_end}}  | ||
*   | * {{L|game_score}}  | ||
'''generic'''  | '''generic'''  | ||
*   | * {{L|generic_actor}}  | ||
'''info'''  | '''info'''  | ||
*   | * {{L|info_deathmatch_spawn}}  | ||
* [[info_player_counterterrorist:zh-cn|[info_player_counterterrorist]]  | * [[info_player_counterterrorist:zh-cn|[info_player_counterterrorist]]  | ||
*   | * {{L|info_player_terrorist}}  | ||
*   | * {{L|info_player_logo}}  | ||
*   | * {{L|hostage_entity}}  | ||
*   | * {{L|info_hostage_spawn}}  | ||
*   | * {{L|info_view_parameters}}  | ||
*   | * {{L|info_map_parameters}}  | ||
*   | * {{L|info_territory_control_hospital}}  | ||
*   | * {{L|info_territory_control_terrorist}}  | ||
*   | * {{L|info_territory_control_counterterrorist}}  | ||
*   | * {{L|info_territory_control_bank}}  | ||
*   | * {{L|info_territory_control_barracks}}  | ||
*   | * {{L|info_territory_control_encryption}}  | ||
*   | * {{L|info_territory_control_surveillance}}  | ||
'''item'''  | '''item'''  | ||
*   | * {{L|item_assaultsuit}}  | ||
*   | * {{L|item_defuser}}  | ||
*   | * {{L|item_kevlar}}  | ||
'''logic'''  | '''logic'''  | ||
*   | * {{L|logic_eventlistener_itemequip}}  | ||
'''planted'''  | '''planted'''  | ||
*   | * {{L|planted_c4_training}}  | ||
'''pet'''  | '''pet'''  | ||
*   | * {{L|pet_entity}}  | ||
'''point'''  | '''point'''  | ||
*   | * {{L|point_surroundtest}}  | ||
*   | * {{L|point_territory_control_rules}}  | ||
'''prop'''  | '''prop'''  | ||
*   | * {{L|prop_dynamic_glow}}  | ||
*   | * {{L|prop_hallucination}}  | ||
*   | * {{L|prop_vehicle_driveable}}  | ||
'''sunlight'''  | '''sunlight'''  | ||
*   | * {{L|sunlight_shadow_control}}  | ||
'''weapon'''  | '''weapon'''  | ||
*   | * {{L|weapon_ak47}}  | ||
*   | * {{L|weapon_aug}}  | ||
*   | * {{L|weapon_awp}}  | ||
*   | * {{L|weapon_bizon}}  | ||
*   | * {{L|weapon_c4}}  | ||
*   | * {{L|weapon_cz75a}}  | ||
*   | * {{L|weapon_deagle}}  | ||
*   | * {{L|weapon_decoy}}  | ||
*   | * {{L|weapon_elite}}  | ||
*   | * {{L|weapon_famas}}  | ||
*   | * {{L|weapon_fiveseven}}  | ||
*   | * {{L|weapon_flashbang}}  | ||
*   | * {{L|weapon_g3sg1}}  | ||
*   | * {{L|weapon_galil}}  | ||
*   | * {{L|weapon_galilar}}  | ||
*   | * {{L|weapon_glock}}  | ||
*   | * {{L|weapon_hegrenade}}  | ||
*   | * {{L|weapon_incgrenade}}  | ||
*   | * {{L|weapon_hkp2000}}  | ||
*   | * {{L|weapon_knife}}  | ||
*   | * {{L|weapon_m249}}  | ||
*   | * {{L|weapon_m3}}  | ||
*   | * {{L|weapon_m4a1}}  | ||
*   | * {{L|weapon_m4a1_silencer}}  | ||
*   | * {{L|weapon_mac10}}  | ||
*   | * {{L|weapon_mag7}}  | ||
*   | * {{L|weapon_molotov}}  | ||
*   | * {{L|weapon_mp5navy}}  | ||
*   | * {{L|weapon_mp7}}  | ||
*   | * {{L|weapon_mp9}}  | ||
*   | * {{L|weapon_negev}}  | ||
*   | * {{L|weapon_nova}}  | ||
*   | * {{L|weapon_p228}}  | ||
*   | * {{L|weapon_p250}}  | ||
*   | * {{L|weapon_p90}}  | ||
*   | * {{L|weapon_sawedoff}}  | ||
*   | * {{L|weapon_scar17}}  | ||
*   | * {{L|weapon_scar20}}  | ||
*   | * {{L|weapon_scout}}  | ||
*   | * {{L|weapon_sg550}}  | ||
*   | * {{L|weapon_sg552}}  | ||
*   | * {{L|weapon_sg556}}  | ||
*   | * {{L|weapon_ssg08}}  | ||
*   | * {{L|weapon_smokegrenade}}  | ||
*   | * {{L|weapon_taser}}  | ||
*   | * {{L|weapon_tec9}}  | ||
*   | * {{L|weapon_tmp}}  | ||
*   | * {{L|weapon_ump45}}  | ||
*   | * {{L|weapon_usp}}  | ||
*   | * {{L|weapon_usp_silencer}}  | ||
*   | * {{L|weapon_xm1014}}  | ||
}}  | }}  | ||
Latest revision as of 17:20, 5 June 2025
base.fgd
另见基础实体列表
csgo.fgd
env
flashbang
func
game
generic
info
- info_deathmatch_spawn
 - [info_player_counterterrorist
 - info_player_terrorist
 - info_player_logo
 - hostage_entity
 - info_hostage_spawn
 - info_view_parameters
 - info_map_parameters
 - info_territory_control_hospital
 - info_territory_control_terrorist
 - info_territory_control_counterterrorist
 - info_territory_control_bank
 - info_territory_control_barracks
 - info_territory_control_encryption
 - info_territory_control_surveillance
 
item
logic
planted
pet
point
prop
sunlight
weapon
- weapon_ak47
 - weapon_aug
 - weapon_awp
 - weapon_bizon
 - weapon_c4
 - weapon_cz75a
 - weapon_deagle
 - weapon_decoy
 - weapon_elite
 - weapon_famas
 - weapon_fiveseven
 - weapon_flashbang
 - weapon_g3sg1
 - weapon_galil
 - weapon_galilar
 - weapon_glock
 - weapon_hegrenade
 - weapon_incgrenade
 - weapon_hkp2000
 - weapon_knife
 - weapon_m249
 - weapon_m3
 - weapon_m4a1
 - weapon_m4a1_silencer
 - weapon_mac10
 - weapon_mag7
 - weapon_molotov
 - weapon_mp5navy
 - weapon_mp7
 - weapon_mp9
 - weapon_negev
 - weapon_nova
 - weapon_p228
 - weapon_p250
 - weapon_p90
 - weapon_sawedoff
 - weapon_scar17
 - weapon_scar20
 - weapon_scout
 - weapon_sg550
 - weapon_sg552
 - weapon_sg556
 - weapon_ssg08
 - weapon_smokegrenade
 - weapon_taser
 - weapon_tec9
 - weapon_tmp
 - weapon_ump45
 - weapon_usp
 - weapon_usp_silencer
 - weapon_xm1014