Category:Pl/Portal 2 Level Design: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
mNo edit summary |
m (obsolete language category) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{LanguageBar}} | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
{{portal2}} Ten artykuł skupiony jest na tworzeniu map dla | {{portal2}} Ten artykuł skupiony jest na tworzeniu map dla {{L|Portal 2}} przy użyciu {{L|Authoring Tools/SDK (Portal 2)|authoring tools}}. Dla artykułów {{L|Portal 2 Puzzle Maker|Puzzle Maker}}, zobacz {{LCategory|Portal 2 Puzzle Maker}}. Dla innych artykułów zobacz {{LCategory|Level Design}}. | ||
{{category header|background-color=#E0E0E0|border-color=lightgray}} | {{category header|background-color=#E0E0E0|border-color=lightgray}} | ||
{{category newcolumn|rowspan=99|width=50%|background-color=#F7F7F7|border-color=lightgray}} | {{category newcolumn|rowspan=99|width=50%|background-color=#F7F7F7|border-color=lightgray}} | ||
== | =={{L|Wstęp (Portal 2)|Wstęp}}== | ||
{{Portal 2 level intro pages:pl}} | {{Portal 2 level intro pages:pl}} | ||
==Zaawansowane== | ==Zaawansowane== | ||
* | * {{L|Przełączanie Poziomów (Portal 2)|Przełączanie poziomów}} | ||
* | * {{L|Releasing A Portal 2 Map|Publikowanie mapy}} | ||
* | * {{L|Testowanie Map Co-Op Samemu|Testowanie map co-op samemu}} | ||
* | * {{L|Tworzenie Mapy Co-Op do Portal 2|Tworzenie mapy co-op}} | ||
* | * {{L|Mechanika Rozgrywki (Portal 2)|Mechanika rozgrywki}} | ||
* | * {{L|Własne Textury Do Portal 2|Tworzenie własnych tekstur}} | ||
* | * {{L|Ruchome Portale|Ruchome portale}} | ||
==Style map== | ==Style map== | ||
* | * {{L|Overgrown:pl (Portal 2)|Zarośnięty}} | ||
* | * {{L|Reconstructing:pl (Portal 2)|Przebudowa}} | ||
* | * {{L|Clean:pl (puzzle maker) (Portal 2)|Czysty}} | ||
* | * {{L|Behind the Scenes:pl (Portal 2)|Za kurtynami}} | ||
* | * {{L|Underground:pl(Portal 2)|Podziemia}} | ||
* | * {{L|Destroyed:pl (Portal 2)|Zniszczony}} | ||
* | * {{L|Wheatley:pl (Portal 2)|Wheatley}} | ||
* | * {{L|Art Therapy:pl (Portal 2)|Wielkie testy}} | ||
==Przydatne linki== | ==Przydatne linki== | ||
Line 39: | Line 40: | ||
==Elementy== | ==Elementy== | ||
===Zagadki=== | ===Zagadki=== | ||
* | *{{L|Button:pl (Portal 2)|Przycisk}} | ||
* | *{{L|Cube:pl (Portal 2)|Kostka}} | ||
* | *{{L|Dropper:pl (Portal 2)|Droppery (kostki i żele)}} | ||
* | *{{L|Emancipation Grid|Siatka dematerializująca}} | ||
* | *{{L|Excursion Funnel|Tunele transportujące }} | ||
* | *{{L|Faith Plate|Katapulta zaufania}} | ||
* | *{{L|Fling:pl (Portal 2)|Rzucanie}} | ||
* | *{{L|Gel:pl (Portal 2)|Żel}} | ||
* | *{{L|Hard Light|Most świetlny}} | ||
* | *{{L|Panels|Panele (kąt)}} | ||
* | *{{L|Creating rotating panels|Panele (obrotowe)}} | ||
* | *{{L|Piston Platform|Platformy tłokowe}} | ||
* | *{{L|Pneumatic Diversity Vent|Tuby ssące}} | ||
* | *{{L|info_placement_helper|Przyciągacz portali}} | ||
* | *{{L|Rail Platform|Platformy laserowe}} | ||
* | *{{L|Test Door:pl (Portal 2)|Drzwi}} | ||
* | *{{L|Thermal Discouragement Beam|Lasery}} | ||
===Niebezpieczeństwa=== | ===Niebezpieczeństwa=== | ||
* | *{{L|Pit:pl (Portal 2)|Przepaść}} | ||
* | *{{L|Crusher|Zgniatarka}} | ||
* | *{{L|Slime Water|Kwas}} | ||
* | *{{L|Discouragement Field|Pole laserowe}} | ||
* | *{{L|Shredder|Śrutownik}} | ||
* | *{{L|Turret:pl (Portal 2)|Wieżyczka}} | ||
===Co-op=== | ===Co-op=== | ||
* | * {{L|Airlock|Zabezpieczenie powietrzne}} | ||
* | * {{L|Disassembler|Rozkładnia}} | ||
* | * {{L|Disc Room|Pokój z płytą}} | ||
* | * {{L|Coop Door:pl (Portal 2)|Drzwi co-op}} | ||
* | * {{L|Coop Spawn:pl (Portal 2)|Spawn}} | ||
===Ogólne=== | ===Ogólne=== | ||
* | * {{L|Catwalk:pl (Portal 2)|Chodnik}} | ||
* | * {{L|Conveyor:pl (Portal 2)|Transporter}} | ||
* | * {{L|Elevator:pl (Portal 2)|Winda}} | ||
* | * {{L|Pumping Station|Stacja pompująca żel}} | ||
* | * {{L|Heavy Door:pl (Portal 2)|Ciężkie drzwi}} | ||
* | * {{L|Indicator Lights:pl (Portal 2)|Światła indykacyjne}} | ||
* | * {{L|Glass Light:pl (Portal 2)|Oświetlenie}} | ||
* | * {{L|Observation Room|Pokój obserwacyjny}} | ||
* | * {{L|Security Camera|Kamera bezpieczeństwa}} | ||
* | * {{L|Test Sign|Tabliczka poziomu}} | ||
* | * {{L|Underground Elevator|Podziemna winda}} | ||
* | * {{L|Vital Apparatus Vent|Tuby transportowe}} | ||
* | * {{L|Screen:pl (Portal 2)|Ekrany Wheatley'a}} | ||
* | * {{L|Rotating Portalgun|Obrotowe działo portalowe}} | ||
===Warsztat=== | ===Warsztat=== | ||
* | *{{L|Portal 2 vote page|Otwieranie panelu głosowania}} | ||
* | *{{L|Portal 2 map uploading|Przesyłanie map do warsztatu}} | ||
{{category end}}__NOTOC__ | {{category end}}__NOTOC__ | ||
{{ACategory|Level Design}} | |||
{{ACategory|Portal 2}} |
Latest revision as of 04:30, 22 August 2024
Ten artykuł skupiony jest na tworzeniu map dla Portal 2 przy użyciu authoring tools . Dla artykułów Puzzle Maker , zobacz Category:Portal 2 Puzzle Maker . Dla innych artykułów zobacz Category:Level Design .
Pages in category "Pl/Portal 2 Level Design"
The following 5 pages are in this category, out of 5 total.