Zh/Hammer Hotkey Reference: Difference between revisions
< Zh
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "{{otherlang2 |ru=Hammer_Hotkey_Reference:ru |ko=Hammer_Hotkey_Reference:ko }}{{toc-right}} ==工具部分== {| class=standard-table |{{key|Shift|S}} || 指针选择工具 |- |...") |
m (Added the language section; Added the page to the categories 'Hammer:zh-cn' and 'Chinese') |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{ | {{lang | Hammer_Hotkey_Reference}} | ||
{{toc-right}} | |||
| | |||
}}{{toc-right}} | |||
==工具部分== | ==工具部分== | ||
{| class=standard-table | {| class=standard-table | ||
Line 193: | Line 192: | ||
|} | |} | ||
: * with "arrow key nudge" disabled in the "2d views" options menu | : * with "arrow key nudge" disabled in the "2d views" options menu | ||
[[Category: Hammer:zh-cn]] | |||
[[Category: Chinese]] |
Revision as of 05:16, 24 May 2020
工具部分
⇧ Shift+S | 指针选择工具 |
⇧ Shift+G | 缩放工具 |
⇧ Shift+C | 相机工具 |
⇧ Shift+E | 实体工具 |
⇧ Shift+B | 笔刷工具 |
⇧ Shift+A | 材质调节工具 |
⇧ Shift+T | 应用当前材质工具 |
⇧ Shift+D | 贴花工具 |
⇧ Shift+O | 覆盖工具 |
⇧ Shift+X | 裁剪工具 |
⇧ Shift+V | 顶点工具 |
文件选项
Ctrl+N | 新建文件. |
Ctrl+O | 打开已有文件. |
Ctrl+S | 保存当前文件. |
Alt+B | 再次导出. |
F9 | 编译运行地图. |
Ctrl+⇧ Shift+S | 打开声音浏览列表. |
常规
取消、重做
Ctrl+Z | 取消. |
Ctrl+Y | 重做. |
剪贴板、选择项
Ctrl+C | 拷贝对象物体到剪贴板. |
Ctrl+V | 粘贴物体. |
Ctrl+X | 剪切物体. |
Grid 栅格
[ | 缩小网格尺寸(也可以Alt+A). |
] | 放大网格尺寸(也可以 Alt+S). |
⇧ Shift+R | 关闭/启用网格. |
⇧ Shift+W | 关闭或启用网格吸附. |
P | 关闭或启用三维视角网格. |
Ctrl+B | 在选择边界框内将所选对象吸附到网格. |
Ctrl+⇧ Shift+B | 将所选对象吸附到网格 (individually). |
Grouping 分组
Ctrl+G | 将已选择的物体组成一组. |
Ctrl+U | * 将已选择的组拆分. |
Ctrl+R | 将已选择的组做成预制组件. |
Ctrl+W | 切换忽略组模式. |
Ctrl+T | 转变为实体。将已选择的物体转变为实体,或者将物体添加到一个选中的实体中。 |
Ctrl+⇧ Shift+W | 将已选中的固体实体移动到地图中. |
- * this won't ungroup brushes tied to the same entity
QuickHiding 快速隐藏
H | 快速隐藏选中的物体. |
Ctrl+H | 快速隐藏未被选中的物体 |
U | 显示全部. |
Viewports 视图
Ctrl+A | A自动显示四个视图. |
⇧ Shift+Z | 最大化或恢复当前视图. |
Arrow keys | Pan the view |
Ctrl+I | 将选中物体横向翻转. |
Ctrl+L | 将选中物体竖向翻转. |
Ctrl+B | 将选中物体牵引到网格点. |
Ctrl+⇧ Shift+B | 同上. |
Ctrl+⇧ Shift+E | 将选中物体在三维视图中居中. |
F2 | 切换到2D顶视图 |
F3 | 切换到2D侧视图 |
F4 | 切换到2D前视图 |
F5 | 切换到三维纹理视图 |
⇧ Shift+F5 | 切换到三维着色纹理视图 |
With "arrow key nudge" enabled in the 2d views options menu, you can also utilize:
Arrow keys | 在三维或二维视图中移动选中物体. |
⇧ Shift+Arrow keys | 复制选中物体,并在三维或二维视图中移动它. |
2D Views 2D视图
3D View 3D视图
- * with "arrow key nudge" disabled in the "2d views" options menu