|
|
Line 1: |
Line 1: |
| {{otherlang2 | | {{lang|Your_First_Map|title=你的第一张地图}} |
| |title=你的第一张地图 | |
| |de=Your_First_Map:de
| |
| |fr=Your_First_Map:fr
| |
| |hu=Your First Map:hu
| |
| |ru=Your_First_Map:ru
| |
| |pl=Your_First_Map:pl
| |
| |pt=Your_First_Map:pt
| |
| |en=Your_First_Map
| |
| |zh-tw=Your_First_Map:zh-tw
| |
| }} | |
|
| |
|
| 手把手教你使用 Source SDK 制作第一张地图. | | 手把手教你使用 Source SDK 制作第一张地图。 |
|
| |
|
| # [[Getting Started:zh-cn|从零起步]]
| | {{first room menu:zh-cn|nofloat=true}} |
| # [[View Navigation:zh-cn|视觉导航]]
| |
| # [[Basic Construction:zh-cn|基础建设]]
| |
| # [[Creating a Room:zh-cn|建造房间]]
| |
| # [[Applying Textures:zh-cn|应用纹理]]
| |
| # [[Creating Primitives:zh-cn|创建元素]]
| |
| # [[Adding Entities:zh-cn|添加实体]]
| |
| # [[Adding Light:zh-cn|添加光源]]
| |
| # [[Adding Prop Models:zh-cn|添加道具]]
| |
| # [[Saving and Compiling:zh-cn|保存并编译]]
| |
|
| |
|
| ==其他教程== | | ==其他教程== |
Revision as of 01:29, 25 January 2020
手把手教你使用 Source SDK 制作第一张地图。
其他教程