|
|
Line 1: |
Line 1: |
| | {{Multiple issues| |
| | {{Underlinked|date=January 2024}} |
| | {{Orphan|date=January 2024}} |
| | }} |
| | |
| {{toc-right}} | | {{toc-right}} |
| [[RAD file]]s for various vanilla {{dmc|4}} maps.<br> | | [[RAD file]]s for various vanilla {{dmc|4}} maps.<br> |
Line 82: |
Line 87: |
| c3a2_light 234 193 0 500 | | c3a2_light 234 193 0 500 |
| !radio 100 255 40 80 | | !radio 100 255 40 80 |
| scrolltoxic 100 255 40 80 | | scrolltoxic 100 255 40 80 |
|
| |
|
| !dmclva 255 200 130 300 | | !dmclva 255 200 130 300 |
Line 165: |
Line 170: |
| c3a2_light 234 193 0 500 | | c3a2_light 234 193 0 500 |
| !radio 100 255 40 80 | | !radio 100 255 40 80 |
| scrolltoxic 100 255 40 80 | | scrolltoxic 100 255 40 80 |
|
| |
|
| !dmclva 255 192 140 0 | | !dmclva 255 192 140 0 |
Line 248: |
Line 253: |
| c3a2_light 234 193 0 500 | | c3a2_light 234 193 0 500 |
| !radio 100 255 40 80 | | !radio 100 255 40 80 |
| scrolltoxic 100 255 40 80 | | scrolltoxic 100 255 40 80 |
|
| |
|
| !dmclva 255 192 140 0 | | !dmclva 255 192 140 0 |
Line 331: |
Line 336: |
| c3a2_light 234 193 0 500 | | c3a2_light 234 193 0 500 |
| !radio 100 255 40 80 | | !radio 100 255 40 80 |
| scrolltoxic 100 255 40 80 | | scrolltoxic 100 255 40 80 |
|
| |
|
| !dmclva 255 192 140 0 | | !dmclva 255 192 140 0 |
Line 414: |
Line 419: |
| c3a2_light 234 193 0 500 | | c3a2_light 234 193 0 500 |
| !radio 100 255 40 80 | | !radio 100 255 40 80 |
| scrolltoxic 100 255 40 80 | | scrolltoxic 100 255 40 80 |
|
| |
|
| !dmclva 255 192 140 0 | | !dmclva 255 192 140 0 |
Line 497: |
Line 502: |
| c3a2_light 234 193 0 500 | | c3a2_light 234 193 0 500 |
| !radio 100 255 40 80 | | !radio 100 255 40 80 |
| scrolltoxic 100 255 40 80 | | scrolltoxic 100 255 40 80 |
|
| |
|
| !dmclva 255 192 140 0 | | !dmclva 255 192 140 0 |
| dmcred 255 32 32 5 | | dmcred 255 32 32 5 |
| </nowiki>}} | | </nowiki>}} |
|
| |
|
| |
|
| [[Category:Deathmatch Classic]] | | [[Category:Deathmatch Classic]] |
Revision as of 22:39, 21 January 2024
RAD files for various vanilla
Deathmatch Classic maps.
Some of the maps may have also been compiled using one of the default lights.rad from the
Half-Life SDK, see Lights.rad/Half-Life SDK.
Important:Due to changes in modern compilers, brightness values will not be a 1:1 match for the original maps.
dcdm5
+0~GENERIC65 255 255 255 100
+0~GENERIC85 170 200 227 375
+0~GENERIC86 201 197 174 500
+0~GENERIC86B 158 220 201 110
+a~GENERIC86B 158 220 201 50
+0~GENERIC86R 255 0 0 300
GENERIC87A 100 255 100 23
GENERIC88A 255 100 100 23
GENERIC89A 40 40 130 23
GENERIC90A 200 255 200 23
GENERIC105 255 100 100 23
GENERIC106 120 120 100 23
GENERIC107 180 50 180 23
GEN_VEND1 50 180 50 23
EMERGLIGHT 255 200 100 137
+0~FIFTS_LGHT01 160 170 220 2200
+0~FIFTIES_LGT2 230 231 240 800
+0~FIFTS_LGHT4 160 170 220 200
+0~LIGHT1 140 227 255 350
+0~LIGHT3A 212 231 238 1200
+0~LIGHT4A 205 203 188 350
+0~LIGHT5A 80 150 200 300
+0~LIGHT6A 150 5 5 600
+0~TNNL_LGT1 240 230 100 66
+0~TNNL_LGT2 185 144 86 4000
+0~TNNL_LGT3 179 230 235 1500
+0~TNNL_LGT4 216 177 109 500
+0LAB1_W6D 165 230 255 43
+0LAB1_W6 150 160 210 6500
+0LAB1_W7 245 240 210 2000
SKKYLITE 216 244 255 2000
+0~DRKMTLS1 205 0 0 52
+0~DRKMTLGT1 200 200 180 52
+0~DRKMTLS2 150 120 20 108
+0~DRKMTLS2C 255 200 100 137
+0DRKMTL_SCRN 60 80 255 66
~LAB_CRT9A 225 150 150 8
~LAB_CRT9B 100 100 255 8
~LAB_CRT9C 100 200 150 8
~LIGHT3A 190 20 20 38
~LIGHT3B 174 210 231 300
~LIGHT3C 237 233 208 900
~LIGHT3D 44 246 9 90
~LIGHT3E 170 227 218 300
C1A3C_MAP 100 100 255 8
FIFTIES_MON1B 100 100 180 5
+0~LAB_CRT8 50 50 255 8
ELEV2_CIEL 255 200 100 21
YELLOW 255 200 100 32
RED 255 0 0 23
generic105a 196 10 38 13
generic105 196 10 38 13
generic106a 255 236 103 13
generic106 255 236 103 13
generic107a 83 10 93 13
generic107 83 10 93 13
GENERIC99B 1 214 198 28
GENERIC99C 107 1 1 28
~spotyellow 255 255 225 220
~spotblue 78 191 238 400
litepanel1 160 170 220 1100
+0~LIGHT5f 255 254 179 1000
+0~fifts_lght5 160 200 220 1100
+a~fifts_lght5 160 200 220 700
+a~FIFTIES_LGT2 196 224 228 700
+0buttonlite 255 0 0 220
+abuttonlite 114 255 107 220A
~trn_lt1 160 170 220 300
+alab1_w6 150 160 210 6500
~light5f 255 254 190 1500
~light5a 0 40 255 1500
glassgreen 50 255 50 200
c3a2_light 234 193 0 500
!radio 100 255 40 80
scrolltoxic 100 255 40 80
!dmclva 255 200 130 300
dmc_dm2
+0~GENERIC65 255 255 255 100
+0~GENERIC85 170 200 227 375
+0~GENERIC86 201 197 174 500
+0~GENERIC86B 158 220 201 110
+a~GENERIC86B 158 220 201 50
+0~GENERIC86R 255 0 0 300
GENERIC87A 100 255 100 23
GENERIC88A 255 100 100 23
GENERIC89A 40 40 130 23
GENERIC90A 200 255 200 23
GENERIC105 255 100 100 23
GENERIC106 120 120 100 23
GENERIC107 180 50 180 23
GEN_VEND1 50 180 50 23
EMERGLIGHT 255 224 180 1000
+0~FIFTS_LGHT01 160 170 220 2200
+0~FIFTIES_LGT2 230 231 240 800
+0~FIFTS_LGHT4 160 170 220 200
+0~LIGHT1 140 227 255 350
+0~LIGHT3A 212 231 238 1200
+0~LIGHT4A 205 203 188 350
+0~LIGHT5A 80 150 200 300
+0~LIGHT6A 150 5 5 600
+0~TNNL_LGT1 240 230 100 66
+0~TNNL_LGT2 185 144 86 4000
+0~TNNL_LGT3 179 230 235 1500
+0~TNNL_LGT4 216 177 109 500
+0LAB1_W6D 165 230 255 43
+0LAB1_W6 150 160 210 6500
+0LAB1_W7 245 240 210 2000
SKKYLITE 216 244 255 2000
+0~DRKMTLS1 205 0 0 52
+0~DRKMTLGT1 200 200 180 52
+0~DRKMTLS2 150 120 20 108
+0~DRKMTLS2C 255 200 100 137
+0DRKMTL_SCRN 60 80 255 66
~LAB_CRT9A 225 150 150 8
~LAB_CRT9B 100 100 255 8
~LAB_CRT9C 100 200 150 8
~LIGHT3A 190 20 20 38
~LIGHT3B 174 210 231 300
~LIGHT3C 237 233 208 900
~LIGHT3D 44 246 9 90
~LIGHT3E 170 227 218 300
C1A3C_MAP 100 100 255 8
FIFTIES_MON1B 100 100 180 5
+0~LAB_CRT8 50 50 255 8
ELEV2_CIEL 255 200 100 21
YELLOW 255 200 100 32
RED 255 0 0 23
generic105a 196 10 38 13
generic105 196 10 38 13
generic106a 255 236 103 13
generic106 255 236 103 13
generic107a 83 10 93 13
generic107 83 10 93 13
GENERIC99B 1 214 198 28
GENERIC99C 107 1 1 28
~spotyellow 255 255 225 220
~spotblue 78 191 238 400
litepanel1 160 170 220 1100
+0~LIGHT5f 255 254 179 1000
+0~fifts_lght5 160 200 220 1100
+a~fifts_lght5 160 200 220 700
+a~FIFTIES_LGT2 196 224 228 700
+0buttonlite 255 0 0 220
+abuttonlite 114 255 107 220A
~trn_lt1 160 170 220 300
+alab1_w6 150 160 210 6500
~light5f 255 254 190 1500
~light5a 0 40 255 1500
glassgreen 50 255 50 200
c3a2_light 234 193 0 500
!radio 100 255 40 80
scrolltoxic 100 255 40 80
!dmclva 255 192 140 0
dmc_dm3
+0~GENERIC65 255 255 255 100
+0~GENERIC85 170 200 227 375
+0~GENERIC86 201 197 174 500
+0~GENERIC86B 158 220 201 110
+a~GENERIC86B 158 220 201 50
+0~GENERIC86R 255 0 0 300
GENERIC87A 100 255 100 23
GENERIC88A 255 100 100 23
GENERIC89A 40 40 130 23
GENERIC90A 200 255 200 23
GENERIC105 255 100 100 23
GENERIC106 120 120 100 23
GENERIC107 180 50 180 23
GEN_VEND1 50 180 50 23
EMERGLIGHT 255 224 180 1000
+0~FIFTS_LGHT01 160 170 220 2200
+0~FIFTIES_LGT2 230 231 240 800
+0~FIFTS_LGHT4 160 170 220 200
+0~LIGHT1 140 227 255 350
+0~LIGHT3A 212 231 238 1200
+0~LIGHT4A 205 203 188 350
+0~LIGHT5A 80 150 200 300
+0~LIGHT6A 150 5 5 600
+0~TNNL_LGT1 240 230 100 66
+0~TNNL_LGT2 185 144 86 4000
+0~TNNL_LGT3 179 230 235 1500
+0~TNNL_LGT4 216 177 109 750
+0LAB1_W6D 165 230 255 43
+0LAB1_W6 150 160 210 6500
+0LAB1_W7 245 240 210 2000
SKKYLITE 216 244 255 2000
+0~DRKMTLS1 205 0 0 52
+0~DRKMTLGT1 200 200 180 52
+0~DRKMTLS2 150 120 20 108
+0~DRKMTLS2C 255 200 100 137
+0DRKMTL_SCRN 60 80 255 66
~LAB_CRT9A 225 150 150 8
~LAB_CRT9B 100 100 255 8
~LAB_CRT9C 100 200 150 8
~LIGHT3A 190 20 20 38
~LIGHT3B 174 210 231 300
~LIGHT3C 237 233 208 900
~LIGHT3D 44 246 9 90
~LIGHT3E 170 227 218 300
C1A3C_MAP 100 100 255 8
FIFTIES_MON1B 100 100 180 5
+0~LAB_CRT8 50 50 255 8
ELEV2_CIEL 255 200 100 21
YELLOW 255 200 100 32
RED 255 0 0 23
generic105a 196 10 38 13
generic105 196 10 38 13
generic106a 255 236 103 13
generic106 255 236 103 13
generic107a 83 10 93 13
generic107 83 10 93 13
GENERIC99B 1 214 198 28
GENERIC99C 107 1 1 28
~spotyellow 255 255 225 220
~spotblue 78 191 238 400
litepanel1 160 170 220 1100
+0~LIGHT5f 255 254 179 250
+0~fifts_lght5 160 200 220 1100
+a~fifts_lght5 160 200 220 700
+a~FIFTIES_LGT2 196 224 228 700
+0buttonlite 255 0 0 220
+abuttonlite 114 255 107 220A
~trn_lt1 160 170 220 300
+alab1_w6 150 160 210 6500
~light5f 255 254 190 700
~light5a 0 40 255 1500
glassgreen 50 255 50 200
c3a2_light 234 193 0 500
!radio 100 255 40 80
scrolltoxic 100 255 40 80
!dmclva 255 192 140 0
dmc_dm4
+0~GENERIC65 255 255 255 100
+0~GENERIC85 170 200 227 375
+0~GENERIC86 201 197 174 500
+0~GENERIC86B 158 220 201 110
+a~GENERIC86B 158 220 201 50
+0~GENERIC86R 255 0 0 300
GENERIC87A 100 255 100 23
GENERIC88A 255 100 100 23
GENERIC89A 40 40 130 23
GENERIC90A 200 255 200 23
GENERIC105 255 100 100 23
GENERIC106 120 120 100 23
GENERIC107 180 50 180 23
GEN_VEND1 50 180 50 23
EMERGLIGHT 255 224 180 1000
+0~FIFTS_LGHT01 160 170 220 2200
+0~FIFTIES_LGT2 230 231 240 800
+0~FIFTS_LGHT4 160 170 220 200
+0~LIGHT1 140 227 255 350
+0~LIGHT3A 212 231 238 1200
+0~LIGHT4A 205 203 188 350
+0~LIGHT5A 80 150 200 300
+0~LIGHT6A 150 5 5 600
+0~TNNL_LGT1 240 230 100 66
+0~TNNL_LGT2 185 144 86 4000
+0~TNNL_LGT3 179 230 235 1500
+0~TNNL_LGT4 216 177 109 750
+0LAB1_W6D 165 230 255 43
+0LAB1_W6 150 160 210 6500
+0LAB1_W7 245 240 210 2000
SKKYLITE 216 244 255 2000
+0~DRKMTLS1 205 0 0 52
+0~DRKMTLGT1 200 200 180 52
+0~DRKMTLS2 150 120 20 108
+0~DRKMTLS2C 255 200 100 137
+0DRKMTL_SCRN 60 80 255 66
~LAB_CRT9A 225 150 150 8
~LAB_CRT9B 100 100 255 8
~LAB_CRT9C 100 200 150 8
~LIGHT3A 190 20 20 38
~LIGHT3B 174 210 231 300
~LIGHT3C 237 233 208 900
~LIGHT3D 44 246 9 90
~LIGHT3E 170 227 218 300
C1A3C_MAP 100 100 255 8
FIFTIES_MON1B 100 100 180 5
+0~LAB_CRT8 50 50 255 8
ELEV2_CIEL 255 200 100 21
YELLOW 255 200 100 32
RED 255 0 0 23
generic105a 196 10 38 13
generic105 196 10 38 13
generic106a 255 236 103 13
generic106 255 236 103 13
generic107a 83 10 93 13
generic107 83 10 93 13
GENERIC99B 1 214 198 28
GENERIC99C 107 1 1 28
~spotyellow 255 255 225 220
~spotblue 78 191 238 0
litepanel1 160 170 220 1100
+0~LIGHT5f 255 254 179 250
+0~fifts_lght5 160 200 220 1100
+a~fifts_lght5 160 200 220 700
+a~FIFTIES_LGT2 196 224 228 700
+0buttonlite 255 0 0 220
+abuttonlite 114 255 107 220A
~trn_lt1 160 170 220 300
+alab1_w6 150 160 210 6500
~light5f 255 254 190 700
~light5a 0 40 255 1500
glassgreen 50 255 50 200
c3a2_light 234 193 0 500
!radio 100 255 40 80
scrolltoxic 100 255 40 80
!dmclva 255 192 140 0
dmc_dm6
+0~GENERIC65 255 255 255 100
+0~GENERIC85 170 200 227 375
+0~GENERIC86 201 197 174 500
+0~GENERIC86B 158 220 201 110
+a~GENERIC86B 158 220 201 50
+0~GENERIC86R 255 0 0 300
GENERIC87A 100 255 100 23
GENERIC88A 255 100 100 23
GENERIC89A 40 40 130 23
GENERIC90A 200 255 200 23
GENERIC105 255 100 100 23
GENERIC106 120 120 100 23
GENERIC107 180 50 180 23
GEN_VEND1 50 180 50 23
EMERGLIGHT 255 224 180 1000
+0~FIFTS_LGHT01 160 170 220 2200
+0~FIFTIES_LGT2 230 231 240 800
+0~FIFTS_LGHT4 160 170 220 200
+0~LIGHT1 140 227 255 350
+0~LIGHT3A 212 231 238 1200
+0~LIGHT4A 205 203 188 350
+0~LIGHT5A 80 150 200 300
+0~LIGHT6A 150 5 5 600
+0~TNNL_LGT1 240 230 100 66
+0~TNNL_LGT2 185 144 86 4000
+0~TNNL_LGT3 179 230 235 1500
+0~TNNL_LGT4 216 177 109 750
+0LAB1_W6D 165 230 255 43
+0LAB1_W6 150 160 210 6500
+0LAB1_W7 245 240 210 2000
SKKYLITE 216 244 255 2000
+0~DRKMTLS1 205 0 0 52
+0~DRKMTLGT1 200 200 180 52
+0~DRKMTLS2 150 120 20 108
+0~DRKMTLS2C 255 200 100 137
+0DRKMTL_SCRN 60 80 255 66
~LAB_CRT9A 225 150 150 8
~LAB_CRT9B 100 100 255 8
~LAB_CRT9C 100 200 150 8
~LIGHT3A 190 20 20 38
~LIGHT3B 174 210 231 300
~LIGHT3C 237 233 208 900
~LIGHT3D 44 246 9 90
~LIGHT3E 170 227 218 300
C1A3C_MAP 100 100 255 8
FIFTIES_MON1B 100 100 180 5
+0~LAB_CRT8 50 50 255 8
ELEV2_CIEL 255 200 100 21
YELLOW 255 200 100 32
RED 255 0 0 23
generic105a 196 10 38 13
generic105 196 10 38 13
generic106a 255 236 103 13
generic106 255 236 103 13
generic107a 83 10 93 13
generic107 83 10 93 13
GENERIC99B 1 214 198 28
GENERIC99C 107 1 1 28
~spotyellow 255 255 225 220
~spotblue 78 191 238 0
litepanel1 160 170 220 1100
+0~LIGHT5f 255 254 179 250
+0~fifts_lght5 160 200 220 1100
+a~fifts_lght5 160 200 220 700
+a~FIFTIES_LGT2 196 224 228 700
+0buttonlite 255 0 0 220
+abuttonlite 114 255 107 220A
~trn_lt1 160 170 220 300
+alab1_w6 150 160 210 6500
~light5f 255 254 190 700
~light5a 0 40 255 1500
glassgreen 50 255 50 200
c3a2_light 234 193 0 500
!radio 100 255 40 80
scrolltoxic 100 255 40 80
!dmclva 255 192 140 0
dmc_e1m2
+0~GENERIC65 255 255 255 100
+0~GENERIC85 170 200 227 375
+0~GENERIC86 201 197 174 500
+0~GENERIC86B 158 220 201 110
+a~GENERIC86B 158 220 201 50
+0~GENERIC86R 255 0 0 300
GENERIC87A 100 255 100 23
GENERIC88A 255 100 100 23
GENERIC89A 40 40 130 23
GENERIC90A 200 255 200 23
GENERIC105 255 100 100 23
GENERIC106 120 120 100 23
GENERIC107 180 50 180 23
GEN_VEND1 50 180 50 23
EMERGLIGHT 255 224 180 1000
+0~FIFTS_LGHT01 160 170 220 2200
+0~FIFTIES_LGT2 230 231 240 800
+0~FIFTS_LGHT4 160 170 220 200
+0~LIGHT1 140 227 255 350
+0~LIGHT3A 212 231 238 1200
+0~LIGHT4A 205 203 188 350
+0~LIGHT5A 80 150 200 300
+0~LIGHT6A 150 5 5 600
+0~TNNL_LGT1 240 230 100 66
+0~TNNL_LGT2 185 144 86 4000
+0~TNNL_LGT3 179 230 235 1500
+0~TNNL_LGT4 216 177 109 750
+0LAB1_W6D 165 230 255 43
+0LAB1_W6 150 160 210 6500
+0LAB1_W7 245 240 210 2000
SKKYLITE 216 244 255 2000
+0~DRKMTLS1 205 0 0 52
+0~DRKMTLGT1 200 200 180 52
+0~DRKMTLS2 150 120 20 108
+0~DRKMTLS2C 255 200 100 137
+0DRKMTL_SCRN 60 80 255 66
~LAB_CRT9A 225 150 150 8
~LAB_CRT9B 100 100 255 8
~LAB_CRT9C 100 200 150 8
~LIGHT3A 190 20 20 38
~LIGHT3B 174 210 231 300
~LIGHT3C 237 233 208 900
~LIGHT3D 44 246 9 90
~LIGHT3E 170 227 218 300
C1A3C_MAP 100 100 255 8
FIFTIES_MON1B 100 100 180 5
+0~LAB_CRT8 50 50 255 8
ELEV2_CIEL 255 200 100 21
YELLOW 255 200 100 32
RED 255 0 0 23
generic105a 196 10 38 13
generic105 196 10 38 13
generic106a 255 236 103 13
generic106 255 236 103 13
generic107a 83 10 93 13
generic107 83 10 93 13
GENERIC99B 1 214 198 28
GENERIC99C 107 1 1 28
~spotyellow 255 255 225 220
~spotblue 78 191 238 0
litepanel1 160 170 220 1100
+0~LIGHT5f 255 254 179 250
+0~fifts_lght5 160 200 220 1100
+a~fifts_lght5 160 200 220 700
+a~FIFTIES_LGT2 196 224 228 700
+0buttonlite 255 0 0 220
+abuttonlite 114 255 107 220A
~trn_lt1 160 170 220 300
+alab1_w6 150 160 210 6500
~light5f 255 254 190 700
~light5a 0 40 255 1500
glassgreen 50 255 50 200
c3a2_light 234 193 0 500
!radio 100 255 40 80
scrolltoxic 100 255 40 80
!dmclva 255 192 140 0
dmcred 255 32 32 5